
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-15 | 13:11 | 16:16 | 185 分鐘 |
2 | 2023-05-12 | 13:04 | 16:21 | 197 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
4 | 2023-05-11 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
5 | 2023-05-10 | 13:57 | 16:39 | 162 分鐘 |
6 | 2023-05-07 | 14:36 | 15:39 | 62 分鐘 |
7 | 10:11 | 13:15 | 185 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
9 | 2023-05-06 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
10 | 2023-05-05 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 |
11 | 14:57 | 16:23 | 86 分鐘 | |
12 | 13:21 | 14:49 | 88 分鐘 | |
13 | 2023-05-04 | 13:03 | 15:49 | 166 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
15 | 2023-05-03 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
16 | 11:32 | 16:11 | 279 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
18 | 2023-05-02 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
19 | 14:48 | 15:53 | 65 分鐘 | |
20 | 13:42 | 14:28 | 46 分鐘 | |
21 | 10:59 | 12:36 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 taohuadao.lovesf8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
