
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-28 | 20:57 | 21:03 | 6 分鐘 |
2 | 2023-03-27 | 00:17 | 00:36 | 19 分鐘 |
3 | 2023-03-26 | 00:08 | 00:11 | 3 分鐘 |
4 | 2023-03-24 | 21:21 | 21:22 | 1 分鐘 |
5 | 08:52 | 08:53 | 1 分鐘 | |
6 | 2023-03-22 | 16:42 | 16:46 | 4 分鐘 |
7 | 14:57 | 15:12 | 15 分鐘 | |
8 | 2023-03-21 | 17:35 | 17:39 | 5 分鐘 |
9 | 00:41 | 01:03 | 22 分鐘 | |
10 | 2023-03-19 | 14:26 | 14:26 | 0 分鐘 |
11 | 11:27 | 11:55 | 28 分鐘 | |
12 | 10:57 | 11:20 | 23 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 22:38 | 22:48 | 10 分鐘 |
14 | 16:07 | 16:15 | 9 分鐘 | |
15 | 15:42 | 15:54 | 13 分鐘 | |
16 | 02:59 | 03:02 | 4 分鐘 | |
17 | 02:37 | 02:56 | 19 分鐘 | |
18 | 01:58 | 02:15 | 17 分鐘 | |
19 | 00:42 | 01:53 | 71 分鐘 | |
20 | 2023-03-17 | 16:32 | 17:05 | 33 分鐘 |
21 | 16:13 | 16:18 | 5 分鐘 | |
22 | 16:02 | 16:11 | 10 分鐘 | |
23 | 14:43 | 14:48 | 5 分鐘 | |
24 | 2023-03-15 | 00:32 | 00:32 | 0 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
26 | 2023-03-14 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
27 | 2023-03-13 | 08:07 | 08:20 | 13 分鐘 |
28 | 2023-03-10 | 19:05 | 19:07 | 2 分鐘 |
29 | 2023-03-09 | 12:34 | 12:34 | 1 分鐘 |
30 | 2023-03-08 | 23:56 | 23:57 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 taohuadao.lovesf8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
