
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 |
2 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-05-30 | 11:55 | 11:56 | 0 分鐘 |
4 | 06:06 | 06:06 | 0 分鐘 | |
5 | 2023-05-29 | 09:13 | 09:13 | 1 分鐘 |
6 | 2023-05-28 | 11:01 | 11:04 | 2 分鐘 |
7 | 09:17 | 09:18 | 1 分鐘 | |
8 | 2023-05-27 | 09:30 | 09:53 | 23 分鐘 |
9 | 09:00 | 09:02 | 2 分鐘 | |
10 | 07:47 | 07:50 | 3 分鐘 | |
11 | 2023-05-24 | 07:40 | 07:41 | 1 分鐘 |
12 | 2023-05-22 | 05:21 | 05:30 | 9 分鐘 |
13 | 05:12 | 05:17 | 5 分鐘 | |
14 | 2023-05-20 | 08:18 | 08:18 | 1 分鐘 |
15 | 07:40 | 07:41 | 1 分鐘 | |
16 | 07:38 | 07:38 | 1 分鐘 | |
17 | 06:22 | 06:34 | 12 分鐘 | |
18 | 05:17 | 06:00 | 43 分鐘 | |
19 | 2023-05-18 | 08:56 | 10:00 | 64 分鐘 |
20 | 07:38 | 08:45 | 68 分鐘 | |
21 | 06:27 | 07:33 | 66 分鐘 | |
22 | 2023-05-17 | 06:30 | 10:00 | 211 分鐘 |
23 | 05:04 | 06:09 | 64 分鐘 | |
24 | 04:13 | 05:01 | 49 分鐘 | |
25 | 2023-05-12 | 06:24 | 10:10 | 226 分鐘 |
26 | 2023-05-11 | 06:10 | 08:15 | 125 分鐘 |
27 | 05:22 | 05:56 | 35 分鐘 | |
28 | 2023-05-10 | 06:37 | 07:27 | 50 分鐘 |
29 | 05:18 | 06:24 | 66 分鐘 | |
30 | 04:47 | 05:06 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 taohuadao.lovesf8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
